您的位置::歙县农业网 >> 棉毛女蒿

7月3日CBOT大豆期货日评市场影响收盘走低长梗石柑

时间:2022年08月26日

7月3日CBOT大豆期货日评:市场影响收盘走低

龙粮网讯:美国大豆期货周四(7月3日)连跌第五天,交易商称因在三日长周末前有投资基金结清多头仓位。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周重挫3.1%,因美国农业部周一报告显示大豆播种面积创纪录。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析公司Informa Economics3日将美国大豆产量预估由35.91亿上调至37亿蒲式耳,给大豆带来进一步的压力。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆期货连跌五日是去年3月来的最长跌势,期内跌幅达到了3.5%。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货跌穿100日移动均线切入位的关键技术支撑位,为2月13日来首见。该合约结算价报12.99-3/4美元,跌15美分。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货小涨,受空头回补带动从逾三周低点反弹。8月豆油合约升0.10美分,报每磅38.67美分。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货收低,此前8月合约未能升穿200日移动均线切入位。8月豆粕合约收跌9美元,报每短吨417.7美元。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为130,794手,豆粕为65,351手,豆油为71,964手。9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9FK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌鲁木齐妇人腹中痛医院

长沙产科医院

福州血痂医院

绍兴比较好的治前列腺的医院绍兴康华男科医院

长沙小儿孤独症医院

友情链接