您的位置::歙县农业网 >> 线叶南星

CBOT玉米期货收跌因乙醇库存增加狭叶咖啡

时间:2022年07月14日

CBOT玉米期货收跌因乙醇库存增加

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,交易商称,受累于乙醇库存增加,以及市场触及近两周最高后出现的一波小规模获利了结。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT 3月玉米期货在20日移动均线之上遇阻。支撑位据称在50日移动均线。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月玉米合约跌1-3/4美分,报3.65-1/2美元。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全球供应充裕继续困扰市场,但有迹象显示出口需求良好,为市场提供支撑。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国能源资料协会(EIA)公布的周度数据显示,乙醇生产商库存增加26.2万桶,至创纪录的2,322万桶,因开工率提升。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间出口商报告,销售10.6162万吨玉米给哥斯达黎加,2015-16销售年度交割。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,农业部周五发布的周度出口销售报告将显示,最近一周出口销售美国玉米60-100万吨,高于之前一周的34.6032万吨。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为483,490手。GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

GGG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

牛皮癣患者需要怎么健康饮食

株洲哪个医院治疗梅毒靠谱

重庆哪家医院祛痘好

西安全飞秒一定比半飞秒好吗做近视手术大概要多少钱西安华厦眼科全飞秒限时13900元

汗腺手术

友情链接